Type | Dato | Kunstner | Produktion | Sted | Kommune | Besøgsskoler | Målgruppe |
Dansebesøg | 9/3/17 10.20 | Gazart | At falde - til og fra | Rynkevangskolen | Kalundborg | - | 6. - 9. kl. |
Dansebesøg | 9/3/17 12.30 | Gazart | At falde - til og fra | Rynkevangskolen | Kalundborg | - | 6. - 9. kl. |
Dansebesøg | 10/3/17 10.20 | Gazart | At falde - til og fra | Rynkevangskolen | Kalundborg | - | 6. - 9. kl. |
Dansebesøg | 10/3/17 12.30 | Gazart | At falde - til og fra | Rynkevangskolen | Kalundborg | - | 6. - 9. kl. |
Dansebesøg | 3/10/16 09.50 | Gazart | At falde - til og fra | Høng Kommuneskole | Kalundborg | - | 6. - 9. kl. |
Dansebesøg | 3/10/16 12.05 | Gazart | At falde - til og fra | Høng Kommuneskole | Kalundborg | - | 6. - 9. kl. |
Dansebesøg | 4/10/16 09.50 | Gazart | At falde - til og fra | Høng Kommuneskole | Kalundborg | - | 6. - 9. kl. |
Dansebesøg | 4/10/16 12.05 | Gazart | At falde - til og fra | Høng Kommuneskole | Kalundborg | - | 6. - 9. kl. |
Dansebesøg | 5/10/16 10.05 | Gazart | At falde - til og fra | Skolen på Herredsåsen | Kalundborg | - | 6. - 9. kl. |
Dansebesøg | 5/10/16 12.30 | Gazart | At falde - til og fra | Skolen på Herredsåsen | Kalundborg | - | 6. - 9. kl. |
Dansebesøg | 6/10/16 10.05 | Gazart | At falde - til og fra | Skolen på Herredsåsen | Kalundborg | - | 6. - 9. kl. |
Dansebesøg | 6/10/16 12.30 | Gazart | At falde - til og fra | Skolen på Herredsåsen | Kalundborg | - | 6. - 9. kl. |
Dansebesøg | 7/10/16 10.05 | Gazart | At falde - til og fra | Skolen på Herredsåsen | Kalundborg | - | 6. - 9. kl. |
Dansebesøg | 7/10/16 12.30 | Gazart | At falde - til og fra | Skolen på Herredsåsen | Kalundborg | - | 6. - 9. kl. |
Dansebesøg | 28/9/16 09.35 | Gazart | At falde - til og fra | Gørlev Skole | Kalundborg | - | 6. - 9. kl. |
Dansebesøg | 28/9/16 11.45 | Gazart | At falde - til og fra | Gørlev Skole | Kalundborg | - | 6. - 9. kl. |
Dansebesøg | 13/3/17 10.15 | Gazart | At falde - til og fra | Tømmerup Fri- Og Efterskole | Kalundborg |
Se skoler
![]() Tømmerup Skole
![]() |
6. - 9. kl. |
Dansebesøg | 13/3/17 12.30 | Gazart | At falde - til og fra | Tømmerup Fri- Og Efterskole | Kalundborg | - | 6. - 9. kl. |
Dansebesøg | 29/9/16 09.55 | Gazart | At falde - til og fra | Svebølle Skole | Kalundborg | - | 6. - 9. kl. |
Dansebesøg | 29/9/16 12.20 | Gazart | At falde - til og fra | Svebølle Skole | Kalundborg | - | 6. - 9. kl. |
Danseforløb | 6/9/12 10.45 | Uppercut Danseteater | ATLAS | Gørlev Skole | Kalundborg |
Se skoler
![]() KirkeHelsingeSkole
![]() |
0. - 3. kl. |
Danseforløb | 6/9/12 09.00 | Uppercut Danseteater | ATLAS | Gørlev Skole | Kalundborg |
Se skoler
![]() VindeHelsingeFriskole
![]() |
0. - 3. kl. |
Danseforløb | 5/9/12 10.30 | Uppercut Danseteater | ATLAS | Raklev Skole | Kalundborg | - | 0. - 3. kl. |
Danseforløb | 4/9/12 12.05 | Uppercut Danseteater | ATLAS | Svebølle Skole | Kalundborg | - | 0. - 3. kl. |
Danseforløb | 5/9/12 08.05 | Uppercut Danseteater | ATLAS | Rynkevangskolen | Kalundborg | - | 0. - 3. kl. |